Gedetailleerde informatie |
|||
ModelNo.: | Hyro-3000L | Capaciteit: | 10m3 aan 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Untreaedwater: | voor het Drinken of Irrigatie | Stroom Rea: | Kan aangepast |
Inkomend Water: | Zeewater | Bronwater: | Boorgatwater |
Transportpakket: | Seaworth | Specificatie: | customzied |
Handelsmerk: | JISHUI | Oorsprong: | Guangdong, China |
HS code: | 842121 | Levering vermogen: | 5000 |
Pakketgrootte: | 3.00cm * 1.00cm * 1.80cm | Bruto gewicht pakket: | 1500.000kg |
Het verschepen Kosten: | Om worden onderhandeld | Certificering: | ISO9001, CE |
Zout Verwerpingstarief: | 98.0% | Toepassing: | de industrie |
Steekproeven: | US$ 3000/Piece 1 stuk (Min.Order) |
Productomschrijving
Productbeschrijving
industriële waterzuiveringsmachines
Verschillende bronwateren hebben verschillende TDS voor vergelijking en gebruik.
Ruw water/ Toepassing | Gebotteld water, Zak water | Stedelijk kraanwater | Zoutwater | Zeewater |
TDS-bereik | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Rechtstreeks drinken | - Ja, dat klopt. | Ja/Nee | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Kook, mens consumptie, wassen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Irrigatie, industrie, Dieren drinken | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Vervangingstijd van verbruiksonderdelen
Er zijn verschillende soorten verbruiksartikelen die u regelmatig moet vervangen, zie hieronder voor meer details.
a.Quartzzand:50 kg/zak
b.geactiveerde koolstof:25 kg/zak
c.Hars:25L/zak
d.PP-filterpatroon:ongeveer om de 1 maand vervangen
e.Ro membraan:vervangen ongeveer om de 2 jaar
Het proces van het RO-waterzuiveringssysteem (sommige processen zijn optioneel per voedingswaterkwaliteit)
Ruwwaterpomp→ mechanisch filter ((kwartszandfilter)→ actieve koolstoffilter→ natrium-ionwisselaar
(waterverzachter)→ veiligheidsfilter→ hogedrukpomp →omgekeerde osmose→ ozonsterilisator (UV-sterilisator).
RO Inleiding van de processtappen
Voorbehandeling | Voedingswaterpomp, roestvrij staal | Voorzien van eenessure voor filters; |
Quartz zandfilter | Verwijderde deeltjes en grote onzuiverheden. | |
Actief koolstoffilter(optie) | Verwijder de kleur, vrij chloor, organische stoffen, schadelijke stoffen, enz.; | |
Anti-scalant systeem | Om chemische stoffen toe te voegen om bepaalde onzuiverheden te verwijderen en de gebruik/wastijd van de membranen te verlengen (voor voorkoming van membraanblokkering) | |
Handmatige/automatische bedieningskleppen | Na verloop van tijd spoelen van zand/koolstoffilter | |
5 micronfilter | Verwijder meer dan 5 microcolloïden uit het water. | |
1 micron filter | Verwijder groter dan1In dit systeem zijn er microcolloïden in het water. | |
water RO Hoofddeel | Hoogdrukpomp, roestvrij staal 316L | Het leveren van de hoge druk aan het RO-membraan; |
Ro membranen | Meer dan 98% ontzilting, kan ionen behalve H2O verwijderen. | |
CIP-stelsel | Voor het wassen van de membranen wanneer deze na langdurig gebruik geblokkeerd zijn | |
Elektronischbesturingspaneel | PC-controller of PLC-controller |
RO-processtroomkaart: (koolstoffilterverzachter op basis van opiton van de voedingswaterkwaliteit)
Model | Productiviteit | Motorvermogen | Terugvorderingspercentage | Uitlaatwatergeleidbaarheid ((us/cm) | Leiding van ruw water |
HYRO- 500 liter. | 0.5T/H | 1.5 kW | 50 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 100 liter | 1 T/H | 2.2kw | 50 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 2000 l | 2T/H | 3 kW | 50 tot 60 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO-3000L | 3T/H | 4.5 kW | 55-65 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 4000 liter | 4T/H | 6.5 kW | 55-65 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 5000 liter. | 5T/H | 8 kW | 60 tot 70 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 1000 liter | 10 T/H | 15 kW | 60 tot 70 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 2000 l | 20 T/H | 22 kW | 65-75 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO-3000L | 30 ton/uur | 26 kW | 70 tot 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO-50000L | 50 ton/uur | 55 kW | 70 tot 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |


Stuur ons vragen om meer informatie te krijgen.
Neem nu contact met ons op om meer informatie te krijgen.
Sherry
Productmanager
Bureau: +86-769-88706055 Fax: +86-769-88788744
De Commissie is van oordeel dat de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke behandeling.