RO Zeewaterontziltingsinstallaties prijs putwaterzuiveringsinstallatie te koop
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 400 Gallon | Werkende Pers; Ure: | 0.2-0.6Mpa |
---|---|---|---|
Incomeingswater: | Kraanwater | Controle Typr;: | Autocontrole RO |
Voerwater: | Boorgatwater | Transportpakket: | Ingepakt in kartongeval |
Specificatie: | L7 W1.2 H2.2 | Handelsmerk: | JISHUI |
Oorsprong: | Guangdong, China | HS code: | 842121 |
Levering vermogen: | 5000 | Pakketgrootte: | 220.00cm * 100.00cm * 180.00cm |
Bruto gewicht pakket: | 600.000kg | Het verschepen Kosten: | Om worden onderhandeld |
Certificering: | ISO9001, CE | Zout Verwerpingstarief: | 98.0% |
Toepassing: | de industrie | Steekproeven: | US$ 3000/Piece 1 stuk (Min.Order) |
Productomschrijving
Productbeschrijving
RO Zeewaterontziltingsinstallaties prijs putwaterzuiveringsinstallatie te koop
Vergelijking en gebruik van verschillende TDS voor water ((Totale opgeloste vaste stoffen)
Ruw water/toepassing | Gebotteld water, Zak water | Stedelijk kraanwater | Zoutwater | Zeewater |
TDS-bereik | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Rechtstreeks drinken | - Ja, dat klopt. | Ja/Nee | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Kook, mens consumptie, wassen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Irrigatie, industrie, Dieren drinken | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Model | HYRO-1000 |
Productiecapaciteit | 1000 l/uur |
Kracht | 1.65 kw |
Stroomvoorziening | AC 380V 50Hz |
Ruwwaterpomp | CHL2-40/0,55 kW |
Quartz zandfilter, koolstoffilter | Φ460×1625 FRP 2 stuks (roestvrij staal of FRP) |
kwartszand | 40 kg |
geactiveerde koolstof | 125 kg |
Beveiligingsfilter | 20 "x 5 μm, 5 kern |
Hoogdrukpomp | CDMF2-11/1.1KW 1 set Nanfang |
Omgekeerde osmose (RO) membraan | LCLE-4040 8 stuks USA DOW of ander merk membraan |
Membraanbehuizing | 4040 roestvrij staal |
Grootte (mm) | hoofdmachine: 1800X800X1700mm filtervat:Φ250×1350mm |

Om de offerte zo goed mogelijk aan uw vraag te kunnen voldoen, bevestigt u dit als volgt:
1- Onbehandeld water: uit water uit putten (verzend waterproefverslag), zeewater of ander?
2- Doel van behandeld water: Voldoet het aan de stadskraanwaterstandaard voor dagelijks gebruik door de mens ((TDS minder dan 500 ppm) of aan andere doeleinden?
3- Uitvoercapaciteit: Hoeveel liter/gallon per uur heb je nodig?
4- Zal de stroomvoorziening 380v/50hz/3ph of andere daar?
Stuur ons een vraag om het voorstel onmiddellijk te krijgen.