RO Water System Unit Solar Powered Electronics Boat Water Desalination Unit RO Desalination Unit
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
ModelNo.: | Hy-1000L aan 10m3/hr | Capaciteit: | 10m3 aan 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Binnen gebruikt: | Het Schip van de bootzeilboot | Naam: | Ontziltingsmachine |
Machinenaam: | De Machine van de waterontzilting | Zoet water: | Minder dan 700ppm |
Untreaedwater: | voor het Drinken of Irrigatie | Zeewater TDS: | 3500ppm-4500ppm |
Transportpakket: | Seaworth | Specificatie: | L3XW1.2XH1.8 |
Handelsmerk: | JISHUI | Oorsprong: | Guangdong, China |
HS code: | 842121 | Levering vermogen: | 500 |
Pakketgrootte: | 3.00cm * 1.20cm * 1.80cm | Bruto gewicht pakket: | 900.000kg |
Het verschepen Kosten: | Om worden onderhandeld | Certificering: | ISO9001, CE, SGS |
Zout Verwerpingstarief: | 99.0% | Toepassing: | de industrie |
Steekproeven: | US$ 3200/Piece 1 stuk (Min.Order) |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Ro water systeem eenheid zonne-energie elektronica boot water ontzilting eenheid ro ontzilting eenheid
Gezouten water is niet altijd hetzelfde. Afhankelijk van of het uit warme of koude oceanen, gesloten of open zeeën komt, zal het zoutgehalte variëren.
Zoutwater:0,5 tot en met 10 g/l, (TDS-bereik: 2000 ppm tot en met 20000 ppm)
Noordelijke Zee in de buurt van estuaria: 21 g/l (TDS-bereik: 10000 ppm tot 21000 ppm)
Atlantische Oceaan: 35 g/l (TDS 35000 ppm)
Middellandse Zee:38 g/l (TDS 38000 ppm)
Vergelijking en gebruik van verschillende TDS voor water ((Totale opgeloste vaste stoffen)
Ruw water/ Toepassing | Gebotteld water, Zak water | Stedelijk kraanwater | Zoutwater | Zeewater |
TDS-bereik | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Rechtstreeks drinken | - Ja, dat klopt. | Ja/Nee | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Kook, mens consumptie, wassen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Irrigatie, industrie, Dieren drinken | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
RO-processtroomdiagram:
Model nr. | OutputStroompercentage(TPD) | Ontzaltingspercentage | TDS ((mg/l) | Operatiedruk (Mpa) | Vermogen (KW) | N.W(kg) | afmeting mm ((LXWxH) |
HYSWRO- 1,5 ton | 1.5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.1 | 100 | 800*500*650 |
HYSWRO-3T | 3 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.5 | 150 | 500*570*1350 |
HYSWRO- 5T | 5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 2.2 | 400 | 910*500*1540 |
HYSWRO-10T | 10 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 5.5 | 600 | 1520*780*1935 |
HYSWRO- 20T | 20 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 10 | 900 | 1520*830*2025 |
HYSWRO-30T | 30 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1200 | 2440*1000*2120 |
HYSWRO-40T | 40 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1600 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO- 50T | 50 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 18.5 | 2000 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO-60T | 60 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 21 | 2200 | 2350*1200*2300 |
HYSWRO- 100T | 100 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 45 | 4500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 200T. | 200 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 60 | 5500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 500T | 500 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 110 | 10000 | 9500*2000*2000 |
We kunnen ook aangepast variëren verschil doorstroming voor de gebruiker.
Voor het type boot. Neem contact met ons op.
Verwante SWRO's

